Кофемашина автоматическая KAFFIT COM E60T
Новая модель для сегмента HORECA с 7-дюймовым цветным сенсорным ЖК-дисплеем 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей Меню на 13 напитков + функция программирования дополнительного количества напитков Функция подключения к водопроводу и бутилированной воды (опционально) Опция: дренажная труба для слива отработанной воды и система автоматического сброса отходов Кофемашина Е60T предназначена для профессионального приготовления различных видов кофейных и кофейно-молочных напитков. Откройте для себя...
Информация о продукте
| егулируемое заварное устройство | 7-14 грамм не съемное |
| Система предварительной ароматизации | Вкл./Откл. |
| Система предварительного нагрева | + |
| Активный контроль наличия кофейных зерен | + |
| Энергосберегающий режим | + |
| Высокопроизводительный насос | 19 бар |
| Система нагрева (термоблок) | 2 |
| Система подачи жидкости | 2 синхронно работающие |
| Контролируемый поддон для сбора остаточной воды и кофейных отходов | + |
| Индикатор состояния обслуживания | + |
| Встроенная программа промывки, чистки и удаления накипи | + |
| Возможность настройки степени жесткости воды | + |
| Возможность кратковременных настроек параметров напитков | + |
| Одновременная подача молока/молочной пены и кофе | + |
| Одна или две чашки эспрессо за один процесс заваривания | + |
| Индивидуально программируемые кнопки приготовления | + |
| Возможность блокировки напитков | + |
| Возможность установки пароля (запрет на изменения рецептуры напитков в меню и параметров в процессе приготовления) | + |
| Изменение заставки дисплея | + |
| Встроенная система Авто - каппучино для приготовления мелкодисперсной пены | + |
| Молоко или молочная пена | + |
| Тип кофемолки | Стальная, коническая |
| Количество кофемолок | 1 |
| Возможности управления, настройки и программирования | + |
| Программируемое количество воды для приготовления кофе | Эспрессо - 120 мл/кофе 240 мл |
| Настраиваемое количество воды для каждого процесса приготовления | + |
| Программируемая степень крепости кофе | 3 варианта |
| Настраиваемая степень крепости кофе для каждого процесса приготовления | + |
| Программируемая температура заваривания | 3 варианта |
| Программируемое количество молока | + |
| Температура горячей воды с возможностью поступенчатого программирования | 3 варианта |
| Программируемое количество горячей воды | + |
| Программируемое время выключения | 0-24 часа (по дням недели) |
| Программирование времени автоматического включения | 0-24 часа (по дням недели) |
| Возможность просмотра количества приготовлений для каждого отдельного напитка | + |
| Интегрированная программа очистки и промывки системы приготовления молока | + |
| Индикационная полоса (строка состояния приготовления напитков и проведения программ обслуживания) | да (в %) |
| Дисплей | 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей |
| Pегулируемый по высоте комбинированный дозатор ( молоко/кофе) | 70-155 мл с подставкой для чашки |
| Дозатор горячей воды | + |
| Рекомендуемая максимальная дневная производительность | 80 порций в смену |
| Максимальная производительность, ч | до 60 порций / час |
| Емкость бункера для отработанной воды | 2 л / подключение дренажа к канализации |
| Емкость бункера для воды | 2 л |
| Подключение к водопроводу | + |
| Подключение к бутылке | + |
| Контейнер для кофейных отходов (порции) | 30 порций / прямой сброс отходов |
| Количество контейнеров для кофейных зерен | 1 |
| Контейнер для кофейных зерен (вместимость) | 0,750 кг |
| Длина сетевого шнура | 1,8 м |
| Подключение платежной системы | MDB |
| Напряжение | 220-240 V |
| Частота | 50-60 Hz |
| Мощность | 1310 Вт |
| Вес нетто | 20.00 кг |
| Размеры кофемашины (ШхГхВ) | 563 х 304 х 576 мм |
| Вес в транспортной упаковке | 20.00 кг |
| Размеры в транспортной упаковке (ШхГхВ) | 590 х 535 х 730 мм |
| Напитки | Эспрессо Двойной эспрессо Американо Кофе Двойной кофе Капучино Двойной капучино Латте-макиато Флэт уайт Ристретто Латте Двойной латте Кофе крем Двойной кофе-крем Порция горячей воды Порция молока Порция молочной пены Кофейник |
| Кофейник с кофе, соответствующий качеству Эспрессо | + |
| weight | 20 кг |
| Производительность чашек/час | 60 |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес | 20 кг |
| Назначение | Для офиса |
| Тип | Суперавтомат |
| СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Китай |
| Ширина | 563 мм |
| Глубина | 304 мм |
| Высота | 576 мм |
| Мощность | 1310 Вт |
| Цвет | черный |
| Жернова | металл |
| Подключение воды | Заливного типа /подкл. к воде |
| Контейнер воды | 2 л |
| Бункер для кофе | 0.75 кг |
| Норма чашек в день | 100 |
| Высота стакана | 70 — 155 мм |
| Отдельный кран горячей воды | Нет |
| Каппучинатор | Автоматический |
| Бренд | Kaffit |
Компания-производитель устанавливает на продукцию торговой марки KAFFIT.COM следующие гарантийные сроки:
- на автоматическую кофемашину KFT1601 Pro – 12 месяцев со дня покупки, но не более 10 000 циклов заваривания при интенсивности не более 80 порций в день;
- на аксессуары, включенные в комплект поставки изделия, – 3 месяца со дня покупки, если в спецификации не указано иное;
- на любые аксессуары, являющиеся электроприборами, приобретенными отдельно от изделия, – 12 месяцев со дня покупки, если в спецификации не указано иное.
