Кофемашина KAFFIT COM K96L
Новая модель для сегмента HORECA с 7-дюймовым цветным сенсорным ЖК-дисплеем 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей Меню на 20 напитков + функция программирования дополнительного количества напитков Функция загрузки собственного видео для продвижения бренда и рекламы Большой контейнер для кофейных зерен на 1000 гр. Функция подключения к водопроводу и увеличенный до 6 л бункера для воды Возможность приготовления сразу двух напитков Одновременное приготовление напитка с молоком/молочной пеной...
Информация о продукте
Регулируемое заварное устройство | 7-16 грамм Не съемное |
Система предварительной ароматизации | Вкл./Откл. |
Система предварительного нагрева | + |
Активный контроль наличия кофейных зерен | + |
Энергосберегающий режим | - |
Высокопроизводительный насос | 19 бар |
Система нагрева/ термоблок | 2 |
Система подачи жидкости | 2 синхронно работающие |
Контролируемый поддон для сбора остаточной воды и кофейных отходов | + |
Индикатор состояния обслуживания | + |
Встроенная программа промывки, чистки и удаления накипи | + |
Возможность настройки степени жесткости воды | + |
Возможность кратковременных настроек параметров напитков | + |
Одновременная подача молока/молочной пены и кофе | + |
Одна или две чашки эспрессо за один процесс заваривания | + |
Напитки (Меню на 20 напитков:) |
|
Индивидуально программируемые кнопки приготовления | Сенсорный дисплей |
Возможность блокировки напитков | + |
Возможность установки пароля(запрет на изменения рецептуры напитков в меню и пвраметров в процессе приготовления) | + |
Изменение заставки дисплея | + |
Кофейник с кофе, соответствующий качеству Эспрессо | + |
Встроенная система Авто - каппучино для приготовления мелкодисперсной пены | + |
Молоко или молочная пена | + |
Использование молотого кофе | - |
Тип кофемолки | Стальная, коническая |
Количество кофемолок | 1 |
Возможности управления, настройки и программирования | + |
Программируемое количество воды для приготовления кофе | Эспрессо - 120 мл / Кофе 300 мл |
Настраиваемое количество воды для каждого процесса приготовления | + |
Программируемая степень крепости кофе | 8 вариантов |
Настраиваемая степень крепости кофе для каждого процесса приготовления | + |
Программируемая температура заваривания | 3 варианта |
Программируемое количество молока | + |
Температура горячей воды с возможностью поступенчатого программирования | 14 варианта |
Программируемое количество горячей воды | + |
Программируемое время выключения | 0-24 часа (по дням недели) |
Программирование времени автоматического включения | 0-24 часа (по дням недели) |
Возможность просмотра количества приготовлений для каждого отдельного напитка | + |
Интегрированная программа очистки и промывки системы приготовления молока | + |
Автоматическая промывка системы приготовления молока | + |
Индикационная полоса( строка состояния приготовления напитков и проведения программ обслуживания) | Да/в % |
Дисплей | 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей |
Pегулируемый по высоте комбинированный дозатор ( молоко/кофе) | 80-165мм с подставкой для чашки |
Дозатор горячей воды | + |
Рекомендуемая дневная производительность | 120 порций в смену |
Максимальная производительность, ч. | до 60 порций / час |
Емкость бункера для отработанной воды | 2 л (подключение к водопроводу) |
Емкость бункера для воды | 6 л, подключение к водопроводу |
Контейнер для кофейных отходов (порции) | 40 порций/ прямой сброс отходов |
Количество контейнеров для кофейных зерен | 1 |
Контейнер для кофейных зерен | 1 кг |
Длина сетевого шнура | 1,8 м |
Напряжение | 220-240 V |
Частота | 50-60Hz |
Мощность | 2700Вт |
Беспроводные технологии | Wi-Fi/GPRS/NFC/RFID |
Платежная система | 1.QR-код (платежная система Сбербанк Online) 2.PayPass (кредитной картой со smart-чипом) |
Фискализация | Вывод на экран QR-кода ссылки на фискальный чек ОФД (актуальность 20 сек.) |
Вес в потребительской (транспортной) упаковке | 24,33 кг |
Размеры в первичной (транспортной) упаковке (ШхГхВ) | 580 х 530 х 700 мм |
weight | 24.33 кг |
Производительность чашек/час | 60 |
Материал корпуса | пластик |
Напряжение, вольт | 220V |
Вес | 24.33 кг |
Назначение | Для кафе |
Каппучинатор | Автоматический |
Тип | Автоматические |
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Китай |
Ширина | 580 мм |
Глубина | 530 мм |
Высота | 700 мм |
Мощность | 2700 Вт |
Цвет | черный |
Жернова | Стальная, коническая |
Подключение воды | есть |
Контейнер воды | 6 л |
Бункер для кофе | 1000 г |
Норма чашек в день | 100 |
Высота стакана | 80 — 165 мм |
Бренд | Kaffit |
https://www.youtube.com/watch?v=cRG3jaBNy7c&list=PLLFCqBg44XWLz8zzRNXb0UnO2krrOrwHF